Máy in mã vạch công nghiệp
● Định vị chính xác các nhãn nhỏ;
● In tốc độ cao của nhãn lớn;
● Màn hình cảm ứng hoạt động đơn giản;
● Đa dạng hóa tổ hợp linh kiện;
iX6P là một máy in mã vạch công nghiệp định dạng rộng 6 inch được thiết kế cho các kịch bản đánh dấu khối lượng lớn, nhiệm vụ nặng trong kho, sản xuất, hậu cần và bán lẻ. Với chiều rộng in 168 mm và tốc độ in tối đa 12 ips, nó cung cấp tất cả các loại nhãn chính xác và hiệu quả.
Chiều rộng & In tốc độ cao
Nó hỗ trợ chiều rộng in tối đa 168 mm. Tốc độ in tối đa đạt 12 ips ở 203 dpi và 8 ips ở 300 dpi. Chiều dài in tối đa là 3121 mm ở 203 dpi và 1387 mm ở 300 dpi. Tương thích với cả hai phương pháp in nhiệt trực tiếp và truyền nhiệt, nó xử lý giấy thông thường, giấy tổng hợp và nhãn đặc biệt một cách dễ dàng.
Phần cứng thông minh & Lưu trữ lớn
Được trang bị bộ xử lý RISC 32-bit, nó có bộ nhớ tích hợp 512 MB và bộ nhớ flash 256 MB. Nó hỗ trợ nhiều bộ lệnh máy in bao gồm ZPL-II, TSPL, DPL và EPL2 để xử lý dữ liệu trơn tru cho nhãn mật độ cao, kích thước lớn.
Dễ dàng thay thế đầu in
Nó tự động nhận ra 203dpi và300 dpi đầu in và thực hiện cấu hình tự động mà không cần kết nối PC. Thiết kế đầu in mô-đun cho phép thay thế đơn giản với chỉ hai vít, giảm thời gian ngừng hoạt động và kéo dài tuổi thọ máy in.
Giao diện giàu
Giao diện tiêu chuẩn bao gồm cổng USB TypeB, 3 cổng USB HOST, cổng Ethernet và cổng nối tiếp RS232. Giao diện tùy chọn bao gồm cổng song song 36 pin, cổng ứng dụng D-sub 15 pin và WiFi, thích ứng linh hoạt với yêu cầu dán nhãn dây chuyền sản xuất và triển khai không dây.
Tương tác con người-máy thuận tiện
Được trang bị màn hình cảm ứng TFT màu 3,5 inch, phím hoạt động và chỉ báo trạng thái, nó kết hợp đồng hồ thời gian thực RTC và hỗ trợ in dấu thời gian. Giao diện người dùng trực quan cùng với USB HOST cho phép hoạt động ngoại tuyến đơn giản và thuận tiện.
Tương thích Long Ribbon & Wide Media
Nó chấp nhận băng dài 450 mét. Khung truyền thông hỗ trợ đường kính bên ngoài cuộn tối đa 10 inch. Nó hoạt động với giấy liên tục, giấy khoảng trống, giấy đánh dấu đen, giấy đục lỗ và nhãn tổng hợp và laminated khác nhau để đáp ứng nhu cầu ứng dụng đa dạng.
| Quyết tâm | 203dpi, 300dpi | |
|---|---|---|
| Phương pháp in | Direct Thermal and Transfer Thermal | |
| Tốc độ in tối đa | 12ips @ 203dpi, 10ips @ 300dpi | |
| Chiều rộng in tối đa | 6.61"(168mm) | |
| Chiều dài in tối đa | 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi, 30"(762mm) @ 600dpi | |
| Kích thước vật lý (W x H x D) | 12.83"(326mm) × 13.5"(343mm) × 18.19"(462mm) | |
| Cân nặng | 31.97lbs(14.5kg) | |
| Bộ xử lý | 32-bit RISC CPU | |
| Ký ức | 256 MB Flash / 512 MB RAM | |
| Giao diện | Standard: Serial RS232, USB-B, USB Host, Parallel, and Ethernet 10/100Base TOptional: Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac, GPIO(factory option), Bluetooth 5.2/LE(factory option) | |
| Mã hóa bảo mật WiFi | WEP 40/128bit, WPA Personal (PSK), WPA2 Personal (PSK) Enterprise (AES CCMP) | |
| Chứng nhận bảo mật WiFi | EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLs, PEAPv0/MS-CHAPv2, PEAPv1. EAP-MDS, LEAP | |
| Nguồn điện | Auto Range 100 ~ 240 AVC (48 ~ 62 Hz) | |
| Giao diện người dùng | 1 power switch8 operation buttons(menu,feed,pause,up,down,back,enter,calibration)4 LEDs with 3 colors3.5" color touch display | |
| Cảm biến | Gap transmissive sensorBlack mark reflective sensor (position adjustable)Head open sensorRibbon end sensor | |
| Phông bên trong | 8 resident expandable ZPL II bitmap fontsSimplified Chinese, Traditional ChineseDownloadable objects include graphics, scalable and bitmap fonts, label templates and formatsIBM Code Page 850 international character sets are available in the fonts A, B, C, D, E, F, G and 0 through software controlCode Page 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 Support with font 0 | |
| Định dạng đồ họa | PCX,BMP | |
| Mã vạch | 1D barcode: UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, German Post Code, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN142D barcode: PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
| Phông chữ và xoay mã vạch | 0, 90, 180, 270 degree | |
| Ngôn ngữ máy in | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
| Loại phương tiện | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
| Phương tiện truyền thông | Standard: Continuous, Tear-Off / Options: Peel-Off, Cut, and Rewind | |
| Chiều rộng trung bình | Min 2"(50.8mm) / Max 6.89"(175mm) | |
| Độ dày trung bình | 0.002"(0.06mm) to 0.010"(0.254mm) | |
| Đường kính lõi trung bình | 1.5"(38.1mm) | |
| Đường kính cuộn tối đa của phương tiện truyền thông | 10.0"(254mm) | |
| Chiều dài phương tiện | Min.: Tear-Off 0.31"(8mm) @ 203dpi, 0.24"(6mm) @ 300dpiMin.: Peel-Off , Cutter 1.0"(25.4mm)Max.: 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi | |
| Loại Ribbon | Wax, Wax/Resin, Resi | |
| Chiều dài dải carbon | 1476.4 ft(450m) | |
| Đường kính lõi Ribbon | 1.0"(25.4mm) | |
| Chiều rộng Ribbon | Min 2.28"(58mm)/ Max 6.77"(172mm) | |
| Điều kiện môi trường | Operating Temperature: 41° to 122°F (5° to 50°C) (limitations based on selected media) / Operating Humidity: 25 to 85% RH Non-CondensingStorage Temperature: -4° to 140° F (-20° to 60° C) / Storage Humidity: Non-Condensing | |
| Chứng nhận an toàn | CCC, FCC, CE, BSMI, Energy Star, CB | |
| Vấn đề môi trường | RoHS, WEEE | |
| Tùy chọn | Wi-Fi802.11a/b/g/n/acBluetooth 5.2/LE(factory option)GPIO(factory option)RewindPeel |
