Chi tiết trang
Thông số
Phụ kiện
Video hướng dẫn
Tải về
Quyết tâm | 203dpi, 300dpi | |
---|---|---|
Phương pháp in | Direct Thermal and Transfer Thermal | |
Tốc độ in tối đa | 6ips @ 203dpi, 4ips @ 300dpi | |
Chiều rộng in tối đa | 4.25"(108mm) @ 203dpi and 4.17"(106mm) @ 300dpi | |
Chiều dài in tối đa | 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi | |
Kích thước vật lý (W x H x D) | 7.09"(180mm) × 11.54"(293mm) × 9.33"(237mm) | |
Cân nặng | 6.17lbs(2.8kg) | |
Bộ xử lý | 32-bit RISC CPU | |
Ký ức | 16 MB Flash / 16 MB RAM | |
Giao diện | Standard: USB-B and Ethernet 10/100Base TOptional: Bluetooth 5.2/LE(factory option) | |
Mã hóa bảo mật WiFi | N/A | |
Chứng nhận bảo mật WiFi | N/A | |
Nguồn điện | External universal switching power supplyInput: AC 100~240V, 2.5A, 50~60 HzOutput: DC 24V 2A, 48W | |
Giao diện người dùng | 2 operation buttons(power,feed)2 LEDs with 3 colors | |
Cảm biến | Gap transmissive sensorBlack mark reflective sensor (position adjustable)Head open sensorRibbon end sensor | |
Phông bên trong | 8 resident expandable ZPL II bitmap fontsSimplified Chinese, Traditional ChineseDownloadable objects include graphics, scalable and bitmap fonts, label templates and formatsIBM Code Page 850 international character sets are available in the fonts A, B, C, D, E, F, G and 0 through software controlCode Page 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 Support with font 0 | |
Định dạng đồ họa | PCX,BMP | |
Mã vạch | 1D barcode: UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, German Post Code, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN142D barcode: PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
Phông chữ và xoay mã vạch | 0, 90, 180, 270 degree | |
Ngôn ngữ máy in | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
Loại phương tiện | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
Phương tiện truyền thông | Standard: Continuous, Tear-Off / Options: Peel-Off, Cut | |
Chiều rộng trung bình | Min 1"(25.4mm) / Max 4.65"(118mm) | |
Độ dày trung bình | 0.002"(0.06mm) to 0.010"(0.250mm) | |
Đường kính lõi trung bình | 0.5"(12.7mm)/ 1"(25.4mm)/ 1.5"(38.1mm) | |
Đường kính cuộn tối đa của phương tiện truyền thông | 5.0"(127mm) | |
Chiều dài phương tiện | Min.: Tear-Off 0.24"(10mm) @ 203dpi, 0.2"(8mm) @ 300dpiMin.: Peel-Off , Cutter 1.0"(25.4mm)Max.: 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi | |
Loại Ribbon | Wax, Wax/Resin, Resi | |
Chiều dài dải carbon | 984.3 ft(300m) | |
Đường kính lõi Ribbon | 1.0"(25.4mm) | |
Chiều rộng Ribbon | Min 1.18"(30mm) / Max 4.33"(110mm) | |
Điều kiện môi trường | Operating Temperature: 41° to 122°F (5° to 50°C) (limitations based on selected media) / Operating Humidity: 25 to 85% RH Non-CondensingStorage Temperature: -4° to 140° F (-20° to 60° C) / Storage Humidity: Non-Condensing | |
Chứng nhận an toàn | CCC, FCC, CE, CB, Energy Star | |
Vấn đề môi trường | RoHS, WEEE | |
Tùy chọn | Bluetooth 5.2/LE(factory option)PeelGuillotine Cut |

Màn hình 3,5 inch

Mô-đun Wi-Fi

Mô-đun Peeler

Mô-đun công cụ quay

Mô đun Bluetooth
Mô tả
Loại
OS
Phiên bản
Hoạt động


