Máy in mã vạch công nghiệp
● Thân máy bay toàn kim loại, chất lượng công nghiệp;
● Màn hình cảm ứng 5 inch, tiện lợi cao cấp;
● Đầu in công nghiệp tiên tiến cho phép tải hiệu quả cao;
● Nhiều giao diện, phạm vi áp dụng rộng;
● Máy cắt+máy lột+phụ kiện tua lại để đáp ứng các nhu cầu khác nhau;
Bền và độ tin cậy cấp công nghiệp trong môi trường khắc nghiệt
Máy in mã vạch công nghiệp iK4, với cấu trúc đúc mạnh mẽ của nó, đảm bảo hiệu suất nhất quán ngay cả trong các thiết lập công nghiệp đòi hỏi nhất. Được thiết kế để hoạt động 24/7, máy in mã vạch truyền nhiệt iK4 đáp ứng một cách đáng tin cậy nhu cầu sản xuất khối lượng cao với chất lượng in và tốc độ xuất sắc, có thể thích ứng trong một loạt các ứng dụng.
In chính xác cho nhãn vi chất lượng cao
Máy in mã vạch iK4 600 dpi, được trang bị hệ thống điều chỉnh căng thẳng phương tiện truyền thông tiên tiến, cung cấp in chính xác trên nhãn nhỏ đến 3x3mm, làm cho nó lý tưởng cho bảng mạch, chip và các thành phần thu nhỏ khác.
Thiết lập trực quan và hoạt động thân thiện với người dùng
Với màn hình cảm ứng màu 5 inch, máy in truyền nhiệt công nghiệp dòng iK4 cung cấp điều chỉnh thông số trực tiếp và nhắc nhở hoạt động kịp thời, hợp lý hóa trải nghiệm người dùng.
Kết nối toàn diện
Máy in nhãn mã vạch công nghiệp iK4 Series hỗ trợ GPIO với giao diện 15 pin cho nhãn tự động và ngôn ngữ mô phỏng, cũng như cổng song song cho kết nối thiết bị công nghiệp. Nó cũng bao gồm Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac để tích hợp mạng linh hoạt.
Giảm tiếng ồn in
Với mức độ tiếng ồn thấp hơn 30-35% so với máy in nhãn công nghiệp tương tự, máy nhãn công nghiệp dòng iK4 tạo ra một môi trường làm việc yên tĩnh hơn, thoải mái hơn.
Ứng dụng
Công nghiệp bán dẫn
Công nghiệp sản xuất ô tô
Quản lý tài sản
Ngành công nghiệp hàng tồn kho
Hậu cần & Kho kho
| Quyết tâm | 203dpi,300dpi or 600dpi | |
|---|---|---|
| Phương pháp in | Direct Thermal and Transfer Thermal | |
| Tốc độ in tối đa | 14ips @ 203dpi, 10ips @ 300dpi, 6ips @ 600dpi | |
| Chiều rộng in tối đa | 4.1"(104mm) @ 203dpi, 4.17"(106mm) @ 300dpi and 600dpi | |
| Chiều dài in tối đa | 150"(3,810mm) @ 203dpi, 100"(2,540mm) @ 300dpi, 50"(1,270mm) @ 600dpi | |
| Kích thước vật lý (W x H x D) | 10.75"(273mm) x 15.75"(400mm) x 19.61"(498mm) | |
| Cân nặng | 45lbs(20.5kg) | |
| Bộ xử lý | 32-bit RISC CPU | |
| Ký ức | 2 GB Flash / 512 MB RAM | |
| Giao diện | Standard: Serial RS232, USB-B, USB Host, Bluetooth 5.2/LE, and Ethernet 10/100Base TOptional: Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac, GPIO(factory option), Parallel | |
| Mã hóa bảo mật WiFi | WEP 40/128bit, WPA Personal (PSK), WPA2 Personal (PSK) Enterprise (AES CCMP) | |
| Chứng nhận bảo mật WiFi | EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLs, PEAPv0/MS-CHAPv2, PEAPv1. EAP-MDS, LEAP | |
| Nguồn điện | Auto Range 100 ~ 240 AVC (48 ~ 62 Hz) | |
| Giao diện người dùng | 1 power switch3 operation buttons(feed,pause,cancel)5 LEDs with 3 colors5" color touch display | |
| Cảm biến | Gap transmissive sensorBlack mark reflective sensor (position adjustable)Head open sensorRibbon end sensor | |
| Phông bên trong | 8 resident expandable ZPL II bitmap fontsSimplified Chinese, Traditional ChineseDownloadable objects include graphics, scalable and bitmap fonts, label templates and formatsIBM Code Page 850 international character sets are available in the fonts A, B, C, D, E, F, G and 0 through software controlCode Page 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 Support with font 0 | |
| Định dạng đồ họa | PCX,BMP | |
| Mã vạch | 1D barcode: UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, German Post Code, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN142D barcode: PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
| Phông chữ và xoay mã vạch | 0, 90, 180, 270 degree | |
| Ngôn ngữ máy in | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
| Loại phương tiện | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
| Phương tiện truyền thông | Standard: Continuous, Tear-Off / Options: Peel-Off, Cut, and Rewind | |
| Chiều rộng trung bình | Min 0.79"(20mm)/ Max 4.5"(114mm) | |
| Độ dày trung bình | 0.002"(0.06mm) to 0.010"(0.250mm) | |
| Đường kính lõi trung bình | 1.5"(38.1mm) @ 203dpi, 3.0"(76.2mm) @ 300dpi and 600dpi | |
| Đường kính cuộn tối đa của phương tiện truyền thông | 10.0"(254mm) | |
| Chiều dài phương tiện | Min.: Tear-Off 0.24"(6mm) @ 203dpi, 0.2"(5mm) @ 300dpi, 0.12"(3mm) @ 600dpiMin.: Peel-Off , Cutter 0.8"(20mm)Max.: 150"(3,810mm) @ 203dpi, 100"(2,540mm) @ 300dpi, 50"(1,270mm) @ 600dpi | |
| Loại Ribbon | Wax, Wax/Resin, Resi | |
| Chiều dài dải carbon | 1476.4 ft(450m)1968.5 ft(600m)(factory option) | |
| Đường kính lõi Ribbon | 1.0"(25.4mm) | |
| Chiều rộng Ribbon | Min 1.18"(30mm)/ Max 4.33"(110mm) | |
| Điều kiện môi trường | Operating Temperature: 41° to 122°F (5° to 50°C) (limitations based on selected media) / Operating Humidity: 25 to 85% RH Non-CondensingStorage Temperature: -4° to 140° F (-20° to 60° C) / Storage Humidity: Non-Condensing | |
| Chứng nhận an toàn | CCC, FCC, CE, CB, Energy Star | |
| Vấn đề môi trường | RoHS, WEEE | |
| Tùy chọn | Wi-Fi802.11a/b/g/n/acParallelGPIO(factory option)RewindPeelRotary cutter |
